实时探测中 · 每小时更新
全球 CDN 性能与可用性排行榜
基于全球 7 大区域、349 个探测点的主动探测真实数据。所有厂商使用统一标准测试文件,指标采用 P50 / P95 分位数。
CDN 排行榜
全球 · 24 小时
| # | 厂商 | 延迟 P50 | P95 | 可用性 | 吞吐 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37ms | 51.95ms | 99.69% | 138.02 Mbps | 92 | |
| 2 | 38ms | 55.86ms | 99.77% | 139.05 Mbps | 92 | |
| 3 | 39ms | 54.68ms | 99.74% | 154.88 Mbps | 91 | |
| 4 | 41ms | 58.25ms | 99.72% | 137.07 Mbps | 90 | |
| 5 | 44ms | 64.02ms | 99.65% | 154.66 Mbps | 89 | |
| 6 | 44ms | 64.5ms | 99.72% | 152.52 Mbps | 89 | |
| 7 | 46.71ms | 66.18ms | 99.8% | 163.01 Mbps | 88 | |
| 8 | 67.14ms | 101.62ms | 99.7% | 170.41 Mbps | 79 | |
| 9 | 67.57ms | 95.66ms | 99.69% | 153.91 Mbps | 78 | |
| 10 | 69.57ms | 98.62ms | 99.75% | 165.63 Mbps | 77 | |
| 11 | 69.57ms | 101.48ms | 99.74% | 155.94 Mbps | 77 | |
| 12 | 73.43ms | 104.1ms | 99.74% | 111.02 Mbps | 76 | |
| 13 | 73.57ms | 103.64ms | 99.71% | 175.47 Mbps | 76 | |
| 14 | 75.57ms | 112.94ms | 99.81% | 145.24 Mbps | 75 | |
| 15 | 78.57ms | 118.95ms | 99.74% | 111.73 Mbps | 73 | |
| 16 | 79.57ms | 115.07ms | 99.72% | 101.53 Mbps | 73 | |
| 17 | 80.57ms | 114.27ms | 99.67% | 125.24 Mbps | 72 | |
| 18 | 81.57ms | 122.66ms | 99.78% | 134.39 Mbps | 72 | |
| 19 | 82.86ms | 123.06ms | 99.68% | 111.58 Mbps | 71 | |
| 20 | 83.43ms | 122.5ms | 99.83% | 104.45 Mbps | 71 | |
| 21 | 84.43ms | 117.76ms | 99.75% | 133.54 Mbps | 71 | |
| 22 | 88.57ms | 124.19ms | 99.7% | 114.62 Mbps | 69 | |
| 23 | 89.43ms | 134.65ms | 99.71% | 128.15 Mbps | 68 | |
| 24 | 90.43ms | 128.46ms | 99.71% | 100.68 Mbps | 68 | |
| 25 | 90.43ms | 131.26ms | 99.77% | 90.28 Mbps | 68 | |
| 26 | 92.43ms | 137.43ms | 99.69% | 100.82 Mbps | 67 | |
| 27 | 93.86ms | 131.99ms | 99.76% | 93.8 Mbps | 66 | |
| 28 | 94.43ms | 136.16ms | 99.69% | 129.53 Mbps | 66 | |
| 29 | 97.43ms | 138.13ms | 99.72% | 141.81 Mbps | 65 | |
| 30 | 98.43ms | 146.32ms | 99.77% | 141.21 Mbps | 64 | |
| 31 | 98.43ms | 146.96ms | 99.79% | 111.1 Mbps | 64 | |
| 32 | 98.43ms | 147.37ms | 99.75% | 87.63 Mbps | 64 | |
| 33 | 99.43ms | 143.68ms | 99.69% | 140.32 Mbps | 64 | |
| 34 | 100.43ms | 140.54ms | 99.76% | 79.95 Mbps | 63 | |
| 35 | 100.43ms | 144.68ms | 99.73% | 126.08 Mbps | 63 | |
| 36 | 100.43ms | 146.62ms | 99.74% | 122.16 Mbps | 63 | |
| 37 | 102.43ms | 143.4ms | 99.7% | 113.25 Mbps | 63 | |
| 38 | 104.43ms | 150.6ms | 99.77% | 101.83 Mbps | 62 | |
| 39 | 107.43ms | 155.25ms | 99.74% | 126.98 Mbps | 60 | |
| 40 | 110.43ms | 167.8ms | 99.78% | 72.09 Mbps | 59 | |
| 41 | 111.43ms | 159.43ms | 99.79% | 73.51 Mbps | 58 | |
| 42 | 114.43ms | 160.08ms | 99.75% | 88.36 Mbps | 57 | |
| 43 | 117.43ms | 168.37ms | 99.72% | 76.38 Mbps | 56 | |
| 44 | 118.43ms | 172.63ms | 99.76% | 110.29 Mbps | 55 | |
| 45 | 119.43ms | 179.71ms | 99.69% | 70.79 Mbps | 55 | |
| 46 | 120.43ms | 173.26ms | 99.76% | 90.7 Mbps | 54 | |
| 47 | 123.43ms | 183.73ms | 99.71% | 97.66 Mbps | 53 | |
| 48 | 135.43ms | 199.49ms | 99.71% | 98.97 Mbps | 48 | |
| 49 | 140.43ms | 202.18ms | 99.72% | 100.25 Mbps | 45 | |
| 50 | 141.43ms | 213.61ms | 99.75% | 93.61 Mbps | 45 | |
| 51 | 142.43ms | 212.8ms | 99.79% | 73.94 Mbps | 44 | |
| 52 | 144.43ms | 205.24ms | 99.72% | 90.16 Mbps | 43 | |
| 53 | 145.43ms | 205.21ms | 99.73% | 115.23 Mbps | 43 | |
| 54 | 149.43ms | 211.09ms | 99.71% | 112.37 Mbps | 41 | |
| 55 | 149.43ms | 220.45ms | 99.74% | 91.88 Mbps | 41 | |
| 56 | 152.43ms | 226.66ms | 99.75% | 88.27 Mbps | 40 | |
| 57 | 153.43ms | 224.68ms | 99.72% | 104.85 Mbps | 39 | |
| 58 | 162.43ms | 240.7ms | 99.78% | 79.12 Mbps | 35 | |
| 59 | 165.43ms | 248.98ms | 99.76% | 72.43 Mbps | 34 | |
| 60 | 166.43ms | 255.4ms | 99.72% | 116.33 Mbps | 33 | |
| 61 | 168.43ms | 238.42ms | 99.77% | 93.17 Mbps | 33 |
224,128 样本更新于 2026/9/24 08:12:56