实时探测中 · 每小时更新
全球 CDN 性能与可用性排行榜
基于全球 7 大区域、351 个探测点的主动探测真实数据。所有厂商使用统一标准测试文件,指标采用 P50 / P95 分位数。
CDN 排行榜
全球 · 24 小时
| # | 厂商 | 延迟 P50 | P95 | 可用性 | 吞吐 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.96ms | 51.94ms | 99.69% | 137.79 Mbps | 92 | |
| 2 | 37.83ms | 55.61ms | 99.76% | 138.36 Mbps | 92 | |
| 3 | 39.13ms | 54.93ms | 99.74% | 155.69 Mbps | 91 | |
| 4 | 41ms | 58.21ms | 99.72% | 136.6 Mbps | 90 | |
| 5 | 43.98ms | 64.45ms | 99.72% | 152.43 Mbps | 89 | |
| 6 | 44.2ms | 64.8ms | 99.66% | 155.96 Mbps | 89 | |
| 7 | 46.74ms | 65.96ms | 99.8% | 162.22 Mbps | 88 | |
| 8 | 67.03ms | 101.34ms | 99.69% | 169.93 Mbps | 79 | |
| 9 | 67.85ms | 95.82ms | 99.7% | 154.19 Mbps | 78 | |
| 10 | 69.67ms | 98.65ms | 99.75% | 165.98 Mbps | 77 | |
| 11 | 69.7ms | 101.85ms | 99.74% | 156.18 Mbps | 77 | |
| 12 | 73.45ms | 103.94ms | 99.74% | 111.47 Mbps | 76 | |
| 13 | 73.52ms | 103.94ms | 99.71% | 176 Mbps | 76 | |
| 14 | 75.42ms | 112.93ms | 99.81% | 144.67 Mbps | 75 | |
| 15 | 78.87ms | 119.51ms | 99.75% | 112.28 Mbps | 73 | |
| 16 | 79.4ms | 114.98ms | 99.71% | 101.05 Mbps | 73 | |
| 17 | 80.19ms | 113.16ms | 99.67% | 124.32 Mbps | 73 | |
| 18 | 81.25ms | 122.46ms | 99.78% | 134.2 Mbps | 72 | |
| 19 | 82.95ms | 123.25ms | 99.68% | 111.17 Mbps | 71 | |
| 20 | 83.79ms | 123.48ms | 99.83% | 104.47 Mbps | 71 | |
| 21 | 84.12ms | 116.53ms | 99.74% | 132.55 Mbps | 71 | |
| 22 | 89.1ms | 124.82ms | 99.71% | 115.72 Mbps | 69 | |
| 23 | 89.17ms | 134.76ms | 99.71% | 127.85 Mbps | 69 | |
| 24 | 90.01ms | 128.09ms | 99.71% | 99.87 Mbps | 68 | |
| 25 | 90.17ms | 131.05ms | 99.77% | 89.77 Mbps | 68 | |
| 26 | 93ms | 138.6ms | 99.7% | 101.09 Mbps | 67 | |
| 27 | 94.26ms | 132.95ms | 99.77% | 94.19 Mbps | 66 | |
| 28 | 94.34ms | 135.97ms | 99.69% | 129.18 Mbps | 66 | |
| 29 | 97.22ms | 138.44ms | 99.72% | 141.77 Mbps | 65 | |
| 30 | 98.26ms | 147.09ms | 99.78% | 110.33 Mbps | 64 | |
| 31 | 98.29ms | 147.8ms | 99.75% | 87.71 Mbps | 64 | |
| 32 | 98.61ms | 146.07ms | 99.77% | 140.98 Mbps | 64 | |
| 33 | 99.67ms | 143.85ms | 99.7% | 140.61 Mbps | 64 | |
| 34 | 100.12ms | 143.43ms | 99.73% | 126 Mbps | 64 | |
| 35 | 100.43ms | 147.7ms | 99.74% | 123.1 Mbps | 63 | |
| 36 | 100.6ms | 140.88ms | 99.76% | 80.32 Mbps | 63 | |
| 37 | 102.17ms | 142.76ms | 99.7% | 113.04 Mbps | 63 | |
| 38 | 103.99ms | 149.21ms | 99.77% | 101.12 Mbps | 62 | |
| 39 | 107.61ms | 154.63ms | 99.74% | 127.32 Mbps | 60 | |
| 40 | 110.35ms | 167.83ms | 99.77% | 71.96 Mbps | 59 | |
| 41 | 111.36ms | 158.72ms | 99.79% | 73.6 Mbps | 58 | |
| 42 | 114.03ms | 160.02ms | 99.74% | 87.61 Mbps | 57 | |
| 43 | 117.41ms | 168.08ms | 99.72% | 75.81 Mbps | 56 | |
| 44 | 117.75ms | 172.11ms | 99.76% | 110.2 Mbps | 56 | |
| 45 | 119.41ms | 179.71ms | 99.69% | 70.74 Mbps | 55 | |
| 46 | 120.72ms | 173.17ms | 99.76% | 91.06 Mbps | 54 | |
| 47 | 124.05ms | 185.22ms | 99.71% | 98.06 Mbps | 53 | |
| 48 | 135.15ms | 198.81ms | 99.7% | 98.73 Mbps | 48 | |
| 49 | 140.75ms | 202.56ms | 99.72% | 100.7 Mbps | 45 | |
| 50 | 140.99ms | 211.95ms | 99.75% | 93.22 Mbps | 45 | |
| 51 | 141.32ms | 210.39ms | 99.78% | 73.44 Mbps | 45 | |
| 52 | 144.17ms | 204.38ms | 99.72% | 90.12 Mbps | 44 | |
| 53 | 145.33ms | 205.15ms | 99.73% | 114.85 Mbps | 43 | |
| 54 | 147.94ms | 218.09ms | 99.74% | 90.98 Mbps | 42 | |
| 55 | 149.91ms | 212.99ms | 99.72% | 113.63 Mbps | 41 | |
| 56 | 153.7ms | 227.96ms | 99.76% | 89.29 Mbps | 39 | |
| 57 | 153.88ms | 225.18ms | 99.72% | 105.05 Mbps | 39 | |
| 58 | 162.5ms | 239.93ms | 99.78% | 79.05 Mbps | 35 | |
| 59 | 165.76ms | 249.84ms | 99.76% | 72.71 Mbps | 34 | |
| 60 | 167.61ms | 258.33ms | 99.72% | 117.14 Mbps | 33 | |
| 61 | 169.48ms | 239.67ms | 99.77% | 93.66 Mbps | 32 |
224,847 样本更新于 2026/11/8 00:00:21